De EVOLUTION TK18 is de nieuwe high performance staalkabel van Teufelberger. Deze kabel is zeer geschikt voor grote kranen die gebruikt worden bijvoorbeeld in de offshore en scheepvaart industrie. De EVOLUTION TK18 is ontwikkeld voor kranen die onder de zwaarste en moeilijkste condities werken. Deze kabel biedt in zijn klasse de beste breekkracht gecombineerd met een hoge flexibiliteit en is de eerste keuze als het gaat om kabels met een diameter tussen de 44 en 70 mm.
Nominal Ø | Weight in air | Weight submerged | Minimum breaking force at rope grade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1960 N/mm2 | ||||||
mm | kg/m | lbs/m | kg/m | lbs/m | kN | metr. to |
44 | 9,75 | 21,50 | 8,29 | 18,28 | 1.781 | 182 |
46 | 10,60 | 23,37 | 9,04 | 19,93 | 1.946 | 198 |
48 | 11,10 | 24,47 | 9,42 | 20,77 | 2.114 | 215 |
50 | 12,50 | 27,56 | 10,66 | 23,50 | 2.299 | 234 |
52 | 13,50 | 29,76 | 11,56 | 25,49 | 2.487 | 254 |
54 | 14,30 | 31,53 | 12,20 | 26,90 | 2.683 | 274 |
56 | 15,50 | 34,17 | 13,11 | 28,90 | 2.884 | 294 |
58 | 16,55 | 36,49 | 14,06 | 31,00 | 3.094 | 315 |
60 | 17,56 | 38,71 | 15,00 | 33,07 | 3.311 | 338 |
62 | 18,90 | 41,67 | 16,04 | 35,36 | 3.536 | 360 |
64 | 20,00 | 44,09 | 17,06 | 37,61 | 3.767 | 384 |
66 | 21,25 | 46,85 | 18,12 | 39,95 | 4.007 | 408 |
68 | 22,50 | 49,60 | 19,19 | 42,31 | 4.253 | 434 |
70 | 23,86 | 52,60 | 20,36 | 44,89 | 4.507 | 459 |
Onze niet bindende staalkabelaanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen. Er dient echter ten allen tijde gelet te worden op de toestand van de installatie en de bijbehorende eigenschappen.
U kunt ons altijd vragen om advies.
Langslag staalkabels mogen alleen gebruikt worden bij meerlagenwikkeling op de trommel en moeten regelmatig periodiek gecontroleerd worden door een expert
Powered by Coppermine