EVOLUTION Q8: Gaat veel langer mee!! Levensduur die ca. 40% hoger ligt. Uithoudingsvermogen is datgene wat telt. Evolution Q8- de high performance hijskabel voor havenkranen en industriële toepassingen- geeft u een kabel met uitzonderlijk lange levensduur en hoge breekkracht. Dit wordt bereikt door een innovatieve manier van het verdichten van de kabel.
Nominal Ø | Weight | Minimum breaking force at rope grade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |||||
mm (inch) | kg/m | lbs/m | kN | lbs/m | kN | lbs/m |
12,00 | 0,67 | 1,47 | 110,2 | 24.768 | 122,0 | 27.427 |
14,00 (=9/16“) | 0,91 | 2,00 | 149,9 | 33.701 | 166,0 | 37.318 |
16,00 (=5/8“) | 1,19 | 2,61 | 196,0 | 44.055 | 217,0 | 48.784 |
18,00 | 1,50 | 3,31 | 247,4 | 55.626 | 274,0 | 61.598 |
20,00 | 1,85 | 4,08 | 306,1 | 68.822 | 339,0 | 76.210 |
22,00 (=7/8“) | 2,29 | 5,05 | 370,3 | 83.237 | 410,0 | 92.172 |
24,00 | 2,49 | 5,49 | 440,7 | 99.072 | 488,0 | 109.707 |
25,00 | 2,71 | 5,96 | 477,9 | 107.429 | 529,0 | 118.924 |
26,00 | 2,92 | 6,44 | 516,6 | 116.125 | 572,0 | 128.591 |
28,00 | 3,55 | 7,83 | 599,6 | 134.803 | 664,0 | 149.273 |
30,00 | 4,14 | 9,13 | 688,1 | 154.698 | 762,0 | 171.304 |
32,00 (= 1 1/4“) | 4,62 | 10,19 | 783,0 | 176.015 | 867,0 | 194.909 |
34,00 | 5,35 | 11,80 | 884,1 | 198.753 | 979,0 | 220.088 |
36,00 | 5,97 | 13,15 | 990,7 | 222.709 | 1.097,0 | 246.615 |
38,00 (= 1 1/2“) | 6,69 | 14,74 | 1.104,4 | 248.289 | 1.223,0 | 274.941 |
40,00 | 7,41 | 16,33 | 1.223,6 | 275.087 | 1.355,0 | 304.616 |
42,00 | 8,17 | 18,01 | 1.349,2 | 303.306 | 1.494,0 | 335.864 |
44,00 (= 1 3/4“) | 8,95 | 19,73 | 1.480,1 | 332.744 | 1.639,0 | 368.462 |
46,00 | 9,80 | 21,60 | 1.618,3 | 363.805 | 1.792,0 | 402.858 |
48,00 | 10,65 | 23,48 | 1.761,9 | 396.085 | 1.951,0 | 438.602 |
Onze niet bindende staalkabelaanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen. Er dient echter ten allen tijde gelet te worden op de toestand van de installatie en de bijbehorende eigenschappen.
U kunt ons altijd vragen om advies.
Langslag staalkabels mogen alleen gebruikt worden bij meerlagenwikkeling op de trommel en moeten regelmatig periodiek gecontroleerd worden door een expert
Powered by Coppermine