LiftingControl BV kan voor elke toepassing staalkabelproducten leveren.
Grommers en staalkabelproducten voor zowel bouw- offshore, maritiem en zware industrie zoals:
Onze kabelslag en staalkabel grommers zijn van uitstekende en soepele kwaliteit. Onze producten worden allemaal in Europa vervaardigd volgens EN normen met de daarbij behorende hoge kwaliteit en veiligheid om te zorgen voor probleemloos gebruik.
Grommers volgens DIN EN 13414-3
Gegalvaniseerd, licht gevet T55
Constructie | 7(6*19FC) | 7(6*37FC) | 7(6*36FC) | 7(6*36WS+IWRC) | 7(6*36WS+IWRC) | 7(8*36WS+IWRC) | kg/mtr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | Omtrek | |||||
kabel diameter | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | |
t | t | t | t | t | t | ||
12 | 2,00 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,40 |
15 | 3,20 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,60 |
18 | 4,60 | .. | .. | 4,90 | 5,40 | 4,90 | 0,90 |
21 | 6,30 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 1,20 |
24 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 1,60 |
27 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 11,50 | 2,60 |
30 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 3,20 |
33 | .. | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 18,50 | 17,00 | 3,80 |
36 | .. | 16,50 | 16,50 | 20,00 | 21,50 | 20,00 | 4,50 |
39 | .. | 19,50 | 19,50 | 23,50 | 25,50 | 23,50 | 5,30 |
42 | .. | 22,50 | 22,50 | 27,00 | 29,60 | 27,00 | 6,20 |
48 | .. | 30,00 | 30,00 | 35,50 | 39,00 | 35,50 | 8,00 |
54 | .. | 37,50 | 37,50 | 45,00 | 49,00 | 45,00 | 10,10 |
60 | .. | 46,00 | 46,00 | 55,50 | 60,00 | 55,50 | 12,60 |
66 | .. | 60,00 | 60,00 | 69,00 | 75,00 | 69,00 | 15,20 |
72 | .. | 72,50 | 72,50 | 84,00 | 92,00 | 84,00 | 18,10 |
78 | .. | 76,00 | 76.00 | 102,00 | 112,00 | 102,00 | 21,30 |
84 | .. | 98,00 | 98,00 | 121,00 | 132,00 | 121,00 | 24,60 |
90 | .. | .. | .. | 144,00 | 158,00 | 144,00 | 28,90 |
96 | .. | .. | .. | 168,00 | 178,00 | 168,00 | 32,10 |
102 | .. | .. | .. | 196,00 | 216,00 | 196,00 | 37,10 |
Groter dan 102 mm op aanvraag.
Powered by Coppermine