Het computer geoptimaliseerde ontwerp geeft een lage draai- en spanningsvrij karakter aan deze kabel.
Nominal Ø | Weight | Minimum breaking force at rope grade | ||
---|---|---|---|---|
1960 N/mm2 | ||||
mm (inch) | kg/m | lbs/m | kN | lbs/m |
6,00 | 0,16 | 0,35 | 29,0 | 6.520 |
7,00 | 0,20 | 0,44 | 36,0 | 8.094 |
8,00 | 0,27 | 0,59 | 48,0 | 10.791 |
9,00 | 0,33 | 0,73 | 59,0 | 13.264 |
10,00 | 0,42 | 0,93 | 75,0 | 16.862 |
Onze niet bindende staalkabelaanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen. Er dient echter ten allen tijde gelet te worden op de toestand van de installatie en de bijbehorende eigenschappen.
U kunt ons altijd vragen om advies.
Langslag staalkabels mogen alleen gebruikt worden bij meerlagenwikkeling op de trommel en moeten regelmatig periodiek gecontroleerd worden door een expert
Powered by Coppermine