Verzinkte langslag staalkabel QS 814VG voor Riser Tensioners. De uitstekende bestendigheid tegen vermoeiingsbuigingen is het grote pluspunt van deze kabel. Superfill compactie technologie zorgt voor de hoogste breekkrachten en daardoor maximale veiligheid tijdens het gebruik. De toepassing van deze technologie- zelfs binnenin de staalkern- zorgt voor optimaal vormbehoud tegen zijdelingse druk.
Nominal Ø | Weight | Minimum breaking force at rope grade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1770 | 1960 | |||||
mm (inch) | kg/m | lbs | kN | lbs | kN | lbs |
44,45 (= 1 3/4“) | 9,12 | 20,11 | 1.598,6 | 359.371 | 1.770,0 | 397.912 |
50,80 (= 2“) | 11,90 | 26,24 | 1.937,2 | 435.510 | 2.145,2 | 482.259 |
53,98 (= 2 1/8“) | 13,40 | 29,54 | 2.187,4 | 491.741 | 2.422,2 | 544.526 |
57,15 (= 2 1/4“) | 14,50 | 31,97 | 2.451,8 | 551.192 | 2.715,0 | 610.359 |
63,50 (= 2 1/2“) | 18,70 | 41,23 | 3.026,9 | 680.484 | 3.351,9 | 753.530 |
64 | 19,30 | 42,55 | – | – | 3.600,0 | 809.308 |
69,85 (= 2 3/4“) | 22,88 | 50,44 | 3.340,0 | 750.861 | – | – |
Powered by Coppermine