De kabel met uitstekende weerstand tegen negatieve invloeden van buitenaf! De kabel onderscheidt zich dan ook van vele andere kabels. De Teufelberger Superfill technologie zorgt voor een zeer hoge breekkracht wat zich vertaald naar een optimale veiligheid tijdens gebruik. Het design van de geplastificeerde staalkern zorgt ervoor dat deze kabel zeer goed bestand is tegen zijdelingse druk.
Nominal Ø | Weight | Minimum breaking force at rope grade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 | ||||||
mm (inch) | kg/m | lbs/m | kN | lbs/m | kN | lbs/m | kN | lbs |
10,00 | 0,46 | 1,01 | 81,0 | 18.209,5 | 89,0 | 20.008 | 98,0 | 22.031 |
11,00(=7/16“) | 0,55 | 1,21 | 97,0 | 21.806 | 107,0 | 24.055 | 118,0 | 26.527 |
12,00 | 0,69 | 1,52 | 117,0 | 26.303 | 129,0 | 29.000 | 143,0 | 32.148 |
13,00 | 0,81 | 1,79 | 141,0 | 31.698 | 156,0 | 35.070 | 172,0 | 38.667 |
14,00(=9/16“) | 0,93 | 2,05 | 162,0 | 36.419 | 179,0 | 40.241 | 198,0 | 44.512 |
15,00 | 1,06 | 2,34 | 185,0 | 41.590 | 205,0 | 46.086 | 226,0 | 50.807 |
16,00(=5/8“) | 1,20 | 2,65 | 210,0 | 47.210 | 232,0 | 52.156 | 256,0 | 57.551 |
17,00 | 1,35 | 2,98 | 235,0 | 52.830 | 261,0 | 58.675 | 287,0 | 64.520 |
18,00 | 1,55 | 3,42 | 263,0 | 59.125 | 291,0 | 65.419 | 321,0 | 72.164 |
19,00(=3/4“) | 1,71 | 3,77 | 302,0 | 67.892 | 335,0 | 75.311 | 369,0 | 82.954 |
20,00 | 1,89 | 4,17 | 330,0 | 74.187 | 365,0 | 82.055 | op aanvraag | |
21,00 | 2,15 | 4,74 | 374,0 | 84.079 | 414,0 | 93.071 | 457,0 | 102.738 |
22,00(=7/8“) | 2,34 | 5,16 | 408,0 | 91.722 | 451,0 | 101.389 | op aanvraag | |
23,00 | 2,54 | 5,60 | 445,0 | 100.040 | 492,0 | 110.606 | 543,0 | 122.071 |
24,00 | 2,75 | 6,06 | 467,0 | 104.986 | 517,0 | 116.226 | 570,0 | 128.141 |
25,00 | 2,97 | 6,55 | 518,0 | 116.451 | 574,0 | 129.040 | 633,0 | 142.304 |
25,40(=1“) | 3,02 | 6,66 | 528,0 | 118.699 | 584,0 | 131.288 | 644,0 | 144.777 |
26,00 | 3,19 | 7,03 | 555,0 | 124.769 | 615,0 | 138.257 | op aanvraag | |
27,00 | 3,51 | 7,74 | 595,0 | 133.761 | 659,0 | 148.149 | 727,0 | 163.436 |
28,00 | 3,72 | 8,20 | 656,0 | 147.475 | 726,0 | 163.211 | op aanvraag | |
28,57(=11/8“) | 3,98 | 8,77 | 672,0 | 151.072 | 745,0 | 167.483 | 820,0 | 184.343 |
29,00 | 3,98 | 8,77 | 694,0 | 156.017 | 768,0 | 172.653 | 847,0 | 190.413 |
30,00 | 4,37 | 9,63 | 764,0 | 171.754 | 846,0 | 190.188 | op aanvraag | |
31,00 | 4,62 | 10,19 | 778,0 | 174.901 | 862,0 | 193.785 | op aanvraag | |
32,00(=1 1/4“) | 4,90 | 10,80 | 864,0 | 194.235 | 957,0 | 215.142 | op aanvraag | |
33,00 | 5,15 | 11,35 | 893,0 | 200.754 | 989,0 | 222.336 | op aanvraag | |
34,00 | 5,59 | 12,32 | 945,0 | 212.444 | 1.046,0 | 235.150 | op aanvraag | |
36,00 | 6,36 | 14,02 | 1.071,0 | 240.770 | 1.186,0 | 266.623 | op aanvraag | |
38,00(=1 1/2“) | 7,03 | 15,50 | 1.222,0 | 274.716 | 1.354,0 | 304.391 | op aanvraag | |
40,00 | 7,81 | 17,22 | 1.342,0 | 301.694 | 1.486,0 | 334.066 | op aanvraag | |
41,00 | 8,12 | 17,90 | 1.382,0 | 310.686 | 1.531,0 | 344.182 | op aanvraag | |
42,00 | 8,60 | 18,96 | 1.482,0 | 333.167 | 1.641,0 | 368.911 | op aanvraag | |
44,00 | 9,24 | 20,37 | 1.596,0 | 358.795 | 1.768,0 | 397.462 | op aanvraag | |
46,00 | 10,21 | 22,51 | 1.760,0 | 395.664 | 1.949,0 | 438.153 | op aanvraag | |
48,00 | 10,78 | 23,77 | 1.848,0 | 415.447 | 2.046,0 | 459.959 | op aanvraag | |
50,00 | 12,36 | 27,25 | 1.987,0 | 446.695 | 2.200,0 | 494.580 | op aanvraag |
Onze niet bindende staalkabelaanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen. Er dient echter ten allen tijde gelet te worden op de toestand van de installatie en de bijbehorende eigenschappen.
U kunt ons altijd vragen om advies.
Langslag staalkabels mogen alleen gebruikt worden bij meerlagenwikkeling op de trommel en moeten regelmatig periodiek gecontroleerd worden door een expert
Powered by Coppermine